FFW Rückersdorf
| Bezeichnung | LF 10/6 - Löschgruppenfahrzeug |
| Baujahr | 2010 |
| Funkrufname | Florian Rückersdorf 42 |
| Leistung in PS | 250 PS |
| Modell | MAN TGM 13250,4x4 BL FW |
| Fahrzeugabmessungen (LxBxH) | 7.200 x 2.500 x 3.300 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 13t |
| Besatzung | 1/8 Gruppenbesatzung |
| Tank | 1000l |
| Pumpe | Heckpumpe: FPN 10 / 1000 Rosenbauer , PFPN 8 / 800 |
| Ausstattung: | 3-teilige Schiebeleiter, 4-teilige Steckleiter |
| Bezeichnung | MTW -Mannschaftstransportwagen |
| Baujahr | 2018 |
| Funkrufname | Florian Rückersdorf 19 |
| Leistung in PS | |
| Modell | Ford Transit |
| Fahrzeugabmessungen (LxBxH) | 5,50m x 2,60m x 2,70m |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 Tonnen |
| Besatzung | 1/8 |
| Tank | / |
| Pumpe | / |
| Ausstattung: |
Blitzlampen, Absperrkegel, CO2 Löscher, Handsprechfunkgeräte |
| Besonderheiten: | Standheizung |










